MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

PIŁKA NOŻNA - wyniki

[email protected]
II liga Śląsk-Lechia0:0 Heko-Zagłębie1:2 Finishparkiet-Widzew0:1 Radomiak-Podbeskidzie1:2 Piast-Jagiellonia1:1 Polonia-Zawisza0:0 ŁKS-KSZO0:0 Szczakowianka-Górnik0:0 Świt-Ruch...

II liga

Śląsk -Lechia 0 :0
Heko -Zagłębie 1 :2
Finishparkiet -Widzew 0 :1
Radomiak -Podbeskidzie 1 :2
Piast -Jagiellonia 1 :1
Polonia -Zawisza 0 :0
ŁKS -KSZO 0 :0
Szczakowianka -Górnik 0 :0
Świt -Ruch 1 :0

1. Widzew Łódź 22 43 37 :18
2. ŁKS Łódź 22 39 32 :14
3. KSZO Ostrowiec 22 39 32 :27
4. Śląsk Wrocław 22 39 26 :21
5. Jagiellonia Białystok 22 36 35 :21
6. Zawisza Bydgoszcz 22 35 27 :17
7. Zagłębie Sosnowiec 22 31 26 :23
8. Górnik Polkowice 22 29 26 :28
9. Lechia Gdańsk 22 27 22 :29
10. Świt Nowy Dwór Maz. 22 27 22 :30
11. Piast Gliwice 22 26 27 :22
12. Heko Czermno 22 25 23 :23
13. Szczakowianka Jaworzno 22 24 23 :39
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 23 27 :31
15. Radomiak Radom 22 23 24 :33
16. Ruch Chorzów 22 21 23 :23
17. Polonia Bytom 22 18 18 :33
18. Finishparkiet N. Miasto Lub. 22 12 18 :36

III liga

Łagrom Kania -Flota 2 :0
Kaszubia -LNB Mieszko 1 :3
Kotwica -Obra 0 :0
Toruński KP -Unia 1 :3
Lech II -Cartusia 2 :2
Tur -Amica II 5 :0
Chemik -Zdrój 3 :0

1. Łagrom Kania Gostyń 20 42 30 :14
2. Unia Janikowo 20 38 31 :19
3. LNB Mieszko Gniezno 21 37 27 :16
4. Tur Turek 20 33 41 :24
5. Toruński KP 21 32 32 :22
6. Kaszubia Kościerzyna 20 32 33 :31
7. Zdrój Ciechocinek 21 31 34 :30
8. Warta Poznań 21 31 26 :23
9. Amica II Wronki 21 29 35 :32
10. KP Police 21 25 26 :33
11. Chemik Bydgoszcz 20 21 19 :26
12. Lech II Poznań 21 21 22 :41
13. Flota Świnoujście 20 20 20 :36
14. Kotwica Kołobrzeg 21 17 21 :30
15. Cartusia Kartuzy 20 17 22 :33
16. Obra Kościan 20 16 15 :24

IV liga grupa północna

Sokół Damasł. -Nielba 0 :2
Dopiewo -Mosina 5 :1
SAPA Lubuszanin -Polonia Środa 3 :0
Sokół Pniewy -Sparta 1 :4
Huragan -Luboński KS 0 :3
Polonia N.T. -Sokół Rakoniewice 3 :1
Polonia Chodzież -Wełna 1 :2
MKP Goliat -Warta 1 :1

1. Nielba Wągrowiec 20 54 55 :12
2. TS 1998 Dopiewo 20 50 44 :17
3. Sparta Oborniki 20 44 51 :18
4. Polonia Nowy Tomyśl 19 34 42 :27
5. MKP Goliat 1999 Piła 20 33 28 :18
6. SAPA Lubuszanin Trzcianka 19 25 25 :29
7. Sokół Rakoniewice 19 24 26 :34
8. Luboński KS 20 23 20 :33
9. 1920 Mosina 19 22 25 :41
10. Sokół Pniewy 19 21 30 :36
11. Huragan Pobiedziska 19 20 28 :35
12. Polonia Chodzież 20 20 23 :46
13. Warta Śrem 19 19 26 :39
14. Polonia Środa 19 19 23 :42
15. Sokół Damasławek 19 18 24 :35
16. Wełna Rogoźno 19 17 21 :29

IV liga grupa południowa

Sokół -Biały Orzeł 2 :0
Jarota -Victoria 5 :1
Kłos -SKP Słupca 0 :1
Astra -Piast 2 :0
Doktór -Ostrovia 2 :1
Sparta -Olimpia 4 :1
Zjednoczeni -LKS Gołuchów 2 :0
Korona -KKS Kaliszanka 5 :0

1. Biały Orzeł Koźmin 19 41 35 :17
2. Jarota Jarocin 19 40 43 :17
3. Piast Kobylin 19 36 40 :22
4. Zjednoczeni Rychwał 19 36 33 :26
5. Doktór Czarnylas 19 34 30 :19
6. Sparta Miejska Górka 19 34 31 :22
7. LKS Gołuchów 19 29 26 :19
8. SKP Słupca 19 27 17 :15
9. Korona Piaski 19 26 32 :28
10. Victoria Września 19 22 25 :32
11. Ostrovia Ostrów 19 21 24 :24
12. Astra Krotoszyn 19 19 19 :29
13. Olimpia Koło 19 17 23 :41
14. Kłos Garzyn 19 15 21 :38
15. Sokół Kleczew 19 15 17 :35
16. KKS Kaliszanka Kalisz 19 8 11 :43

Poznańska klasa okręgowa grupa wschodnia

KS Łopuchowo -Kłos 0 :2
TPS Winogrady -Kotwica 1 :0
Zjednoczeni -Stella 4 :2
GKS Gułtowy -Lipno 2 :2
Unia -Lechita 0 :3
Vitcovia -Grom Ciepłownik 1 :0
1922 Lechia -Piast 5 :1

1. Lechita Kłecko 16 40 48 :11
2. Unia Swarzędz 16 40 44 :13
3. Kłos Zaniemyśl 16 33 29 :17
4. 1922 Lechia Kostrzyn 16 28 36 :27
5. Grom Ciepłownik Plewiska 16 27 31 :13
6. Lipno Stęszew 16 24 28 :26
7. Piast Kobynica 16 21 22 :28
8. Kotwica Kórnik 16 19 18 :18
9. TPS Winogrady 16 16 18 :27
10. KS Łopuchowo 16 15 25 :36
11. Stella Luboń 16 15 15 :44
12. GKS Gułtowy 16 14 16 :28
13. Zjednoczeni Trzemeszno 16 13 13 :35
14. Vitcovia Witkowo 16 12 19 :39

Poznańska klasa okręgowa grupa zachodnia

Czarni W. -Sparta Sz. 1 :2
Patria -Remes 0 :1
Sokół II -Korona 2 :1
Tarnovia -Warta 0 :1
Sparta B. -Czarni K. 0 :0
Obra -LZS Wronczyn 4 :1
Pogoń -Sokół D. 2 :0

1. Remes Promień Opalenica 17 51 90 :9
2. Korona Bukowiec 16 34 38 :25
3. Sparta Szamotuły 16 33 28 :16
4. Obra Zbąszyń 16 30 35 :20
5. Czarni Wróblewo 16 29 34 :22
6. Warta Międzychód 16 29 31 :22
7. Pogoń Lwówek 16 26 42 :23
8. Sparta Brody 17 18 22 :39
9. Sokół Duszniki 16 17 23 :32
10. Tarnovia T. Podgórne 16 17 22 :32
11. Czarni Kaźmierz 16 16 33 :42
12. Patria Buk 16 8 18 :57
13. Sokół II Pniewy 16 7 14 :52
14. LZS Wronczyn 16 7 15 :54

Konińska klasa okręgowa

Sparta Sklejka -Klafs-Orlik 1 :3
Czarni -Warta 4 :1
Tur II -GKS 0 :1
Płomień -Sparta 1 :2
Wicher -Aluminium 0 :2
Błękitni -Polonus 1 :4
Zryw -Tulisia 2 :0
Kasztelania -ZKS Zagórów 1 :3

1. Aluminium Konin 18 54 72 :4
2. Tur II Turek 18 37 41 :14
3. Sparta Konin 18 37 40 :29
4. Tulisia Tuliszków 18 33 41 :28
5. Wicher Dobra 18 32 38 :23
6. Klafs-Orlik Miłosław 18 32 28 :24
7. Płomień Nekla 18 24 28 :22
8. GKS Sompolno 18 23 30 :31
9. Zryw Dąbie 18 23 24 :26
10. Polonus K. Biskupi 18 20 28 :33
11. Warta Kramsk 18 20 34 :52
12. Czarni Osrtrowite 18 19 24 :36
13. Kasztelania Brudzew 18 19 25 :50
14. Błękitni Mąkolno 18 16 31 :49
15. ZKS Zagórów 18 11 24 :51
16. Sparta Sklejka Orzechowo 18 9 24 :60

Pilska klasa okręgowa

Drawa Thule -Noteć R. 0 :1
Zjednoczeni -Fortuna 4 :0
GKLS -Polonia 1 :2
Włókniarz -Unia U. 1 :0
Spatra -Unia W. 1 :0
Noteć Cz. -Leśnik 0 :2
Orzeł -Tarnovia 0 :4
Pogoń -Zamek 2 :0
Sokół -Wełna 1 :0

1. Noteć Rosko 20 40 46 :20
2. Leśnik Margonin 20 37 45 :30
3. Zamek Gołańcz 20 37 42 :27
4. Polonia Jastrowie 20 37 32 :26
5. Unia Wapno 20 35 37 :23
6. Sparta Złotów 20 33 35 :22
7. Fortuna Wieleń 20 29 19 :20
8. Zjednoczeni Kaczory 20 28 31 :33
9. Drawa Thule Krzyż 20 28 30 :35
10. Sokół Szamocin 20 27 36 :33
11. Pogoń Łobżenica 20 25 21 :26
12. Unia Ujście 20 25 24 :31
13. Wełna Skoki 20 24 24 :25
14. GLKS Wysoka 20 24 41 :52
15. Tarnovia Tarnówka 20 23 30 :38
16. Noteć Czarnków 20 21 27 :31
17. Włókniarz Okonek 20 21 22 :30
18. Orzeł Osiek 20 8 15 :55

Kaliska klasa okręgowa

Sokół -Iskra 0 :4
CKS Zduny -Odolanovia 0 :0
Calisia -Victoria 2 :0
Czarni -Orzeł 2 :4
Olimpia -Jankowy 1968 3 :2
Rolbud -Barycz 0 :1
Zawisza -Pogoń 6 :0
Korona Pogoń -Centra 0 :4

1. Orzeł Mroczeń 19 48 56 :24
2. Centra Ostrów Wlkp. 19 45 58 :12
3. Barycz Janków Przygodzki 19 35 44 :21
4. Sokół Bralin 19 35 50 :34
5. Odolanovia Odolanów 18 30 30 :24
6. Calisia Kalisz 19 29 35 :26
7. Rolbub Pleszew 19 29 27 :23
8. Victoria Ostrzeszów 19 28 26 :27
9. Iskra Sieroszowice 19 26 36 :28
10. Korona Pogoń Stawiszyn 19 22 19 :35
11. Pogoń N. Skalmierzyce 19 20 17 :43
12. Zawisza Sośnie 18 19 25 :36
13. Olimpia Brzeziny 19 18 22 :34
14. Jankowy 1968 19 18 38 :53
15. CKS Zduny 19 13 11 :36
16. Czarni Dobrzyca 19 12 18 :56

Leszczyńska klasa okręgowa

Dąbroczanka -Wielkopolanka 1 :0
Sokół -Rydzyniak 1 :2
Grom -Orkan 1 :6
Ruch -Rawia 1 :2
Znicz -Polonia 1 :4
PKS Racot -Gwiazda 1 :2
Zjednoczeni -Krobianka 0 :1
Wisła -Pogoń 1 :2

1. Dąbroczanka Pępowo 19 41 42 :13
2. Polonia 1912 Leszno 19 41 34 :19
3. Krobianka Krobia 19 34 44 :26
4. Rawia Rawicz 19 33 37 :27
5. Wisła Borek Wlkp. 19 33 30 :21
6. Ruch Bojanowo 19 32 49 :41
7. Orkan Chorzemin 19 28 34 :22
8. Wielkopolanka Szelejewo 19 28 39 :35
9. PKS Racot 19 26 35 :32
10. Sokół Kaszczor 19 26 45 :45
11. Zjednoczeni Pudliszki 19 24 25 :29
12. Pogoń Śmigiel 19 19 31 :44
13. Gwiazda Siedlec 19 19 24 :43
14. Znicz Obra 19 17 26 :54
15. Grom Wolsztyn 19 16 19 :41
16. Rydzyniak Rydzyna 19 14 23 :45

Poznańska A-klasa gr.I

Czarni -Przemysław 5 :1
Jurand -Fara Pelikan 2 :2
Zawisza -Mieszko II 4 :1
Phytopharm -Polonia 0 :1
Błękitni -Pogoń 0 :3
Gmina -Wełnianka 1 :1
Clescevia -Concordia 2 :0

1. Błękitni Owińska 16 35 40 :20
2. Polonia Poznań 16 34 34 :16
3. Phytopharm Klęka 16 31 51 :19
4. Zawisza Dolsk 16 28 30 :29
5. Mieszko II Gniezno 16 27 43 :23
6. Pogoń Książ Wlkp. 16 26 36 :23
7. Clescevia Kleszczewo 16 24 27 :25
8. Czarni Czerniejewo 16 24 26 :32
9. Jurand Bolechówko 16 23 29 :27
10. Wełnianka Kiszkowo 17 23 26 :28
11. Fara Pelikan Żydowo 16 14 23 :45
12. Przemysław Poznań 17 12 15 :39
13. Gmina Mieleszyn 16 11 13 :44
14. Concordia M. Goślina 16 4 15 :38

Poznańska A-klasa gr.II

TS Skórzewo -Warta W. 2 :2
Las -Kłos 4 :3
EWPA -Orzeł M. 1 :1
Orzeł G. -Warta O. 1 :2
Spójnia -Rożnovia 1 :1
Świt -Tornado 3 :5
Rokita Trans -Orkan Budostal 1 :1

1. Orzeł Modrze 16 38 52 :15
2. Warta Obrzycko 16 35 37 :18
3. EWPA Komorniki Wlkp. 16 32 40 :21
4. Kłos Gałowo 16 31 38 :22
5. Spójnia Strykowo 16 30 32 :19
6. Rożnovia Rożnowo 16 29 32 :24
7. Świt Piotrowo 16 23 35 :39
8. TS Skórzewo 16 19 30 :36
9. Orzeł Granowo 16 17 28 :45
10. Tornado Trzebaw 16 15 38 :47
11. Warta Wartosław 16 14 16 :29
12. Orkan Budostal Objezierze 16 14 19 :37
13. Las Puszczykowo 16 12 26 :42
14. Rokita Trans Rokietnica 16 8 17 :50

Poznańska A-klasa gr.III

Orzeł -Płomień 1 :2
Ogrol -Błędno 3 :0
Huragan -Borusja 3 :0
Sparta II -Wicher 0 :2
KS Sękowo -Sam 2 :1
Rzemieślnik -PAECH 1 :2
Warta Ś. -Sano Huragan 5 :0
Remes II pauzuje

1. Remes P. II Opalenica 17 45 81 :14
2. Huragan Michorzewo 17 41 39 :11
3. Płomień Przprostynia 17 34 42 :19
4. Rzemieślnik Kwilcz 17 34 34 :16
5. Warta Sieraków 17 32 37 :18
6. KS Sękowo 17 31 50 :36
7. PAECH Kamionna 16 27 28 :30
8. Wicher Strzyżewo 17 23 29 :43
9. Orzeł Łowyń 16 19 26 :30
10. Ogrol Wojnowice 18 18 23 :30
11. Sam Jastrzębsko St. 17 15 21 :25
12. Sparta II Brody 17 14 19 :51
13. Błędno Nądnia 17 13 19 :51
14. Sano Huragan Podrzewie 17 8 20 :60
15. Borusja Boruja Kościelna 17 6 14 :46

Konińska A-klasa

Polonia -Polanin Promotor 0 :1
Orzeł -GKS Lisewo 0 :0
Victoria II Błękitni -Znicz 5 :2
LKS -GKS Olszówka 2 :2
Górnik -Warta Eremita 5 :0
Hetman -Teleszyna 2 :1
Wilki -Strażak 2 :1

1. Górnik Kłodawa 16 40 51 :9
2. Znicz Władysławów 16 31 37 :28
3. LKS Ślesin 16 30 25 :18
4. Hetman Orchowo 16 28 27 :26
5. Victoria II Błękitni Września 16 26 26 :21
6. Polanin Promotor S. 16 25 27 :18
7. Warta Eremita Dobrów 16 24 21 :22
8. Orzeł Grzegorzew 16 23 24 :22
9. Willki Wilczyn 16 22 19 :22
10. Strażak Licheń Stary 16 21 28 :23
11. GKS Lisewo 16 16 18 :30
12. Teleszyna Przykona 16 13 35 :40
13. Polonia Golina 16 11 22 :41
14. GKS Olszówka 16 4 7 :47

Pilska A-klasa gr I

Płomień -UKS Miały 5 :1
LZS Kuźnica -Kłos 1 :3
Iskra -Sokół G. 0 :0
Radwan -Sokół D. 4 :0
Orzeł -Zryw 3 :0
walkower
LKS Huta -Korona 0 :8
Orkan -Noteć 1 :2

1. Radwan Lubasz 16 41 39 :8
2. Kłos Budzyń 16 39 45 :11
3. Płomień Połajewo 16 34 43 :14
4. Korona Strózewo 16 33 41 :19
5. Sokół Gębice 16 27 30 :21
6. Orzeł Pęckowo 16 22 31 :40
7. Zryw Romanowo 16 21 22 :26
8. UKS Miały 16 18 33 :40
9. Iskra Wyszyny 16 17 19 :26
10. Noteć Dziembowo 16 16 24 :35
11. LZS Kuźnica Cz. 16 14 19 :29
12. Orkan Śmiłowo 16 14 17 :38
13. Sokół Drawsko 16 10 15 :43
14. LKS Huta Szklana 16 9 20 :45

Pilska a-klasa gr II

Sokół -Derby 1 :1
Łobzonka -Zryw 1 :1
Krajna -GTS Lipka 2 :0
Korona -Jedność 2 :2
Iskra B. -Stella 0 :3
Iskra K. -Noteć 1 :1

1. Stella Białośliwie 13 37 48 :7
2. Krajna Sławianowo 13 30 38 :17
3. Łobzonka Wyrzysk 13 22 31 :17
4. Derby St. Łubianka 13 21 26 :21
5. Zryw Sypniewo 13 19 28 :26
6. Sokół Kościerzym W. 13 16 38 :28
7. Korona Dębno 13 14 22 :29
8. Noteć M. Krajeńskie 13 14 17 :24
9. Jedność Zakrzewo 13 14 28 :44
10. Iskra Bądecz 13 13 17 :35
11. GTS Lipka 13 10 20 :51
12. Iskra Krajenka 13 10 20 :51

Kaliska A-klasa gr. I

Gladiatorzy -Prosna 1 :3
Rolmex -KUKS 2 :4
Unia -Raszkowianka 1 :0
CKS Zbiersk -Tarchalanka 3 :0
Grom -Swędrnia 7 :2
FAT-OIL Piast -Sokoły 0 :0
Orkan -Fortuna 1 :1

1. Prosna Kalisz 16 40 76 :22
2. Grom Golina 16 31 41 :18
3. Gladiatorzy Sierszew 16 31 31 :18
4. Fortuna Dębniałki 16 30 34 :19
5. Unia Szymanowice 16 27 29 :26
6. KUKS Zębców 16 22 29 :32
7. Tarchalanka Tarchały 16 19 22 :29
8. Rolmex Cielcza 16 19 22 :32
9. Orkan Taczanów 16 18 26 :31
10. Sokoły Droszew 16 18 19 :40
11. Piast Czekanów 16 17 19 :23
12. CKS Zbiersk 16 17 22 :42
13. Raszkowianka Raszków 16 16 22 :27
14. Swędrnia Koźminek 16 11 22 :55

Kaliska A-klasa gr. II

Pogoń -Wielkopolanin 3 :0
Strażak -Sokół 1 :0
Pelikan -Sulmirczyk 4 :1
Barycz -KS Opatówek 1 :2
Ajax -Lilia 0 :0
LZS Doruchów -GKS Grębanin 0 :0
Masovia -Wtórowianka 3 :2

1. Pogoń Trębacz 16 37 39 :19
2. Sokół Świba 16 34 40 :18
3. LZS Doruchów 16 31 37 :23
4. KS Opatówek 16 29 26 :19
5. Lilia Mikstat 16 26 36 :38
6. Strażak Słupia 16 25 29 :29
7. Wielkopolanin Sieminice 16 23 35 :36
8. GKS Grębanin 16 22 42 :25
9. Pelikan Grabów 16 22 20 :18
10. Barycz Przygodzice 16 20 34 :31
11. Masovia Kraszewice 16 19 35 :48
12. Wtórowianka Wtórek 16 9 19 :38
13. Sulmirczyk Sulmierzyce 16 9 28 :52
14. Ajax Rojów 16 9 19 :45

Leszczyńska A-klasa gr I

Zootechnik -Sarnowianka 5 :2
Łapawa -Pelikan 1 :1
Kłos -Mas-Rol 1 :4
Lew -Polcopper 2 :0
Sokół -Grom 2 :1
Rywal Ewmar -Orzeł 8 :0
Awdaniec -Tęcza 5 :1

1. Rywal Ewmar Kurza G. 17 45 66 :11
2. Lew Pogorzela 17 43 50 :17
3. Mas-Rol Spławie 17 36 60 :25
4. Sokół Chwiałkowo 17 31 39 :29
5. Polcopper Widziszewo 17 29 36 :35
6. Zootechnik Pawłowice 17 26 44 :37
7. Awdaniec Pakosław 17 24 34 :26
8. Sarnowianka Sarnowa 17 21 37 :34
9. Orzeł Lipno 17 21 30 :46
10. Kłos Rokosowo 17 20 21 :37
11. Łapawa Gostkowo 17 16 24 :36
12. Tęcza Ziemnice 17 16 19 :42
13. Pelikan Dębno P. 17 10 31 :72
14. Grom Czeluścin 17 4 12 :56

Leszczyńska A-klasa gr II

Helios B. -Sokół 2 :2
Dąb K. -Juna Trans 1 :1
Dąb B. -Helios Cz. 1 :3
Orzeł -Grom 2 :1
Sokół Orkan -Kormoran 0 :1
Brenewia -Błyskawica 1 :0
LZS Głuchowo -Olimpia 0 :0

1. Juna Trans Obrzyska St. 17 40 47 :19
2. Brenewia Wijewo 17 40 40 :17
3. Helios Czempin 17 32 37 :25
4. LZS Głuchowo 17 31 34 :21
5. Sokół Orkan Chobienice 17 29 35 :24
6. Olimpia Lubosz St. 17 29 21 :13
7. Helios Bucz 17 25 22 :20
8. Sokół Włoszakowice 17 22 36 :38
9. Grom Czacz 17 20 28 :37
10. Dąb Boguszyn 17 18 37 :51
11. Kormoran Święcichowa 17 15 26 :42
12. Błyskawica Jaromierz 17 11 24 :42
13. Orzeł Belęcin 17 11 17 :35
14. Dąb Kębłowo 17 11 18 :38

Wielkopolska liga juniorów starszych

Groclin -Remes 3 :0
TPS -Lech II 0 :1
Aluminium -Polonia L. 0 :0
Jarota -Obra 3 :3
Warta -Ostrovia 2 :0
Amica -MSP 1 :0
Polonia K. -Olimpia 3 :0
walkower
Lech I -PROFI 3 :0
walkower

1. Groclin Grodzisk Wlkp. 19 54 106 :14
2. Amica Wronki 19 51 110 :13
3. Lech I Poznań 19 47 69 :29
4. MSP Szamotuły 19 45 52 :19
5. Aluminium Konin 19 41 54 :21
6. Warta Poznań 19 35 58 :28
7. Polonia Leszno 18 31 42 :28
8. Obra Kościan 19 26 47 :51
9. Remes Promień Opalenica 19 24 34 :51
10. Lech II Poznań 19 22 36 :53
11. TPS Winogrady 19 16 28 :56
12. Jarota Jarocin 18 16 28 :68
13. Ostrovia Ostrów Wlkp. 19 11 25 :76
14. PROFI Ostrzeszów 19 8 27 :74
15. Olimpia Koło 19 8 10 :79
16. Polonia Kępno 19 5 16 :93

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na poznan.naszemiasto.pl Nasze Miasto